2008 Special Primary Election Data
From this page you can download data from the 2008 special primary election.
Descriptions of the various files (SOV, REG, ABS, POLLV, and VOTE).
Please note that some of the 2008 special primary election data sets are not available at this time. The files will be posted as soon as they become available.
2008 Special Primary Election geography and conversion files.
| SOV | REG | ABS | POLLV | VOTE | |
|---|---|---|---|---|---|
| California Statewide | codebook no data yet no data yet |
no data yet no data yet no data yet |
no data yet no data yet no data yet |
no data yet no data yet no data yet |
no data yet no data yet no data yet |
| County 001 (Alameda) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 003 (Alpine) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | mail-ballot county | no data yet no data yet no data yet |
| County 005 (Amador) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 007 (Butte) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 009 (Calaveras) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 011 (Colusa) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 013 (Contra Costa) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 015 (Del Norte) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 017 (El Dorado) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 019 (Fresno) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 021 (Glenn) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 023 (Humboldt) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 025 (Imperial) | no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 027 (Inyo) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 029 (Kern) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 031 (Kings) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 033 (Lake) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 035 (Lassen) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 037 (Los Angeles) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 039 (Madera) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 041 (Marin) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 043 (Mariposa) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 045 (Mendecino) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 047 (Merced) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 049 (Modoc) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 051 (Mono) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 053 (Monterey) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 055 (Napa) | no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 057 (Nevada) | no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 059 (Orange) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 061 (Placer) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 063 (Plumas) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 065 (Riverside) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 067 (Sacramento) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 069 (San Benito) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 071 (San Bernardino) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 073 (San Diego) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 075 (San Francisco) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 077 (San Joaquin) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 079 (San Luis Obispo) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 081 (San Mateo) | no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 083 (Santa Barbara) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 085 (Santa Clara) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 087 (Santa Cruz) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 089 (Shasta) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 091 (Sierra) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | mail-ballot county | no data yet no data yet no data yet |
| County 093 (Siskiyou) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 095 (Solano) | no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 097 (Sonoma) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 099 (Stanislaus) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 101 (Sutter) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 103 (Tehama) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 105 (Trinity) | no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 107 (Tulare) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 109 (Tuolumne) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 111 (Ventura) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 113 (Yolo) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |
| County 115 (Yuba) | by svprec by ssprec | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet | no data yet no data yet no data yet |









